



PERMANENZA IN SERIE A2
Campionato Nazionale A2 Maschile Fase Regolare Girone A
| Squadra | Giocate | Rinviate | Vinte | Pareggiate | Perse | Fatti | Subiti | Punti | Penalità |
| CASSA PADANA LENO | 18 | 0 | 16 | 0 | 2 | 564 | 426 | 48 | 0 |
| METELLI COLOGNE | 18 | 0 | 12 | 0 | 6 | 602 | 519 | 36 | 0 |
| CRENNA | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 | 576 | 565 | 33 | 0 |
| SAN GIORGIO MOLTENO | 18 | 0 | 10 | 0 | 8 | 535 | 536 | 30 | 0 |
| CITTA GIARDINO | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 519 | 492 | 27 | 0 |
| FERRARIN | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 396 | 485 | 9 | 0 |
| VENTIMIGLIA | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 429 | 598 | 6 | 0 |
| Risultati della 7 Giornata di Doppia Andata | |||||
| 07/05/2011 | CASSA PADANA LENO | SAN GIORGIO MOLTENO | 35 | - | 34 |
| 07/05/2011 | METELLI COLOGNE | CRENNA | 34 | - | 40 |
| 07/05/2011 | CITTA GIARDINO | VENTIMIGLIA | 37 | - | 18 |
| Risultati della 6 Giornata di Doppia Andata | |||||
| 30/04/2011 | SAN GIORGIO MOLTENO | METELLI COLOGNE | 36 | - | 31 |
| 30/04/2011 | VENTIMIGLIA | FERRARIN | 25 | - | 22 |
| 30/04/2011 | CRENNA | CITTA GIARDINO | 37 | - | 27 |
| Risultati della 5 Giornata di Doppia Andata | |||||
| 09/04/2011 | METELLI COLOGNE | CASSA PADANA LENO | 29 | - | 19 |
| 09/04/2011 | CITTA GIARDINO | SAN GIORGIO MOLTENO | 32 | - | 19 |
| 10/04/2011 | FERRARIN | CRENNA | 29 | - | 30 |
| Risultati della 4 Giornata di Doppia Andata | |||||
| 02/04/2011 | SAN GIORGIO MOLTENO | FERRARIN | 21 | - | 25 |
| 02/04/2011 | CASSA PADANA LENO | CITTA GIARDINO | 36 | - | 26 |
| 02/04/2011 | CRENNA | VENTIMIGLIA | 30 | - | 33 |
| Risultati della 3 Giornata di Doppia Andata | |||||
| 26/03/2011 | CITTA GIARDINO | METELLI COLOGNE | 38 | - | 36 |
| 26/03/2011 | VENTIMIGLIA | SAN GIORGIO MOLTENO | 27 | - | 28 |
| 27/03/2011 | FERRARIN | CASSA PADANA LENO | 17 | - | 22 |
| Risultati della 2 Giornata di Doppia Andata | |||||
| 19/03/2011 | SAN GIORGIO MOLTENO | CRENNA | 34 | - | 37 |
| 19/03/2011 | METELLI COLOGNE | FERRARIN | 31 | - | 27 |
| 19/03/2011 | CASSA PADANA LENO | VENTIMIGLIA | 44 | - | 13 |
| Risultati della 1 Giornata di Doppia Andata | |||||
| 05/03/2011 | CRENNA | CASSA PADANA LENO | 25 | - | 31 |
| 05/03/2011 | VENTIMIGLIA | METELLI COLOGNE | 31 | - | 40 |
| 06/03/2011 | FERRARIN | CITTA GIARDINO | 18 | - | 29 |
| Risultati della 7 Giornata di Ritorno | |||||
| 26/02/2011 | SAN GIORGIO MOLTENO | CASSA PADANA LENO | 16 | - | 31 |
| 26/02/2011 | CRENNA | METELLI COLOGNE | 33 | - | 32 |
| 26/02/2011 | VENTIMIGLIA | CITTA GIARDINO | 28 | - | 34 |
| Risultati della 6 Giornata di Ritorno | |||||
| 12/02/2011 | METELLI COLOGNE | SAN GIORGIO MOLTENO | 34 | - | 31 |
| 12/02/2011 | CITTA GIARDINO | CRENNA | 37 | - | 27 |
| 13/02/2011 | FERRARIN | VENTIMIGLIA | 24 | - | 21 |
| Risultati della 5 Giornata di Ritorno | |||||
| 05/02/2011 | SAN GIORGIO MOLTENO | CITTA GIARDINO | 27 | - | 21 |
| 05/02/2011 | CASSA PADANA LENO | METELLI COLOGNE | 32 | - | 25 |
| 05/02/2011 | CRENNA | FERRARIN | 33 | - | 25 |
| Risultati della 4 Giornata di Ritorno | |||||
| 18/12/2010 | CITTA GIARDINO | CASSA PADANA LENO | 32 | - | 33 |
| 18/12/2010 | VENTIMIGLIA | CRENNA | 26 | - | 29 |
| 19/12/2010 | FERRARIN | SAN GIORGIO MOLTENO | 21 | - | 26 |
| Risultati della 3 Giornata di Ritorno | |||||
| 11/12/2010 | SAN GIORGIO MOLTENO | VENTIMIGLIA | 37 | - | 24 |
| 11/12/2010 | METELLI COLOGNE | CITTA GIARDINO | 33 | - | 25 |
| 11/12/2010 | CASSA PADANA LENO | FERRARIN | 31 | - | 18 |
| Risultati della 2 Giornata di Ritorno | |||||
| 04/12/2010 | CRENNA | SAN GIORGIO MOLTENO | 34 | - | 36 |
| 04/12/2010 | VENTIMIGLIA | CASSA PADANA LENO | 13 | - | 33 |
| 05/12/2010 | FERRARIN | METELLI COLOGNE | 25 | - | 38 |
| Risultati della 1 Giornata di Ritorno | |||||
| 27/11/2010 | METELLI COLOGNE | VENTIMIGLIA | 40 | - | 23 |
| 27/11/2010 | CASSA PADANA LENO | CRENNA | 35 | - | 29 |
| 27/11/2010 | CITTA GIARDINO | FERRARIN | 24 | - | 21 |
| Risultati della 7 Giornata di Andata | |||||
| 20/11/2010 | CASSA PADANA LENO | SAN GIORGIO MOLTENO | 37 | - | 35 |
| 20/11/2010 | METELLI COLOGNE | CRENNA | 43 | - | 33 |
| 20/11/2010 | CITTA GIARDINO | VENTIMIGLIA | 41 | - | 26 |
| Risultati della 6 Giornata di Andata | |||||
| 13/11/2010 | SAN GIORGIO MOLTENO | METELLI COLOGNE | 34 | - | 33 |
| 13/11/2010 | CRENNA | CITTA GIARDINO | 33 | - | 31 |
| 13/11/2010 | VENTIMIGLIA | FERRARIN | 22 | - | 24 |
| Risultati della 5 Giornata di Andata | |||||
| 06/11/2010 | METELLI COLOGNE | CASSA PADANA LENO | 28 | - | 27 |
| 06/11/2010 | CITTA GIARDINO | SAN GIORGIO MOLTENO | 23 | - | 27 |
| 07/11/2010 | FERRARIN | CRENNA | 18 | - | 21 |
| Risultati della 4 Giornata di Andata | |||||
| 23/10/2010 | SAN GIORGIO MOLTENO | FERRARIN | 29 | - | 27 |
| 23/10/2010 | CRENNA | VENTIMIGLIA | 35 | - | 29 |
| 23/10/2010 | CASSA PADANA LENO | CITTA GIARDINO | 29 | - | 17 |
| Risultati della 3 Giornata di Andata | |||||
| 16/10/2010 | CITTA GIARDINO | METELLI COLOGNE | 21 | - | 26 |
| 16/10/2010 | VENTIMIGLIA | SAN GIORGIO MOLTENO | 25 | - | 32 |
| 17/10/2010 | FERRARIN | CASSA PADANA LENO | 16 | - | 21 |
| Risultati della 2 Giornata di Andata | |||||
| 09/10/2010 | SAN GIORGIO MOLTENO | CRENNA | 33 | - | 39 |
| 09/10/2010 | METELLI COLOGNE | FERRARIN | 37 | - | 21 |
| 09/10/2010 | CASSA PADANA LENO | VENTIMIGLIA | 36 | - | 22 |
| Risultati della 1 Giornata di Andata | |||||
| 02/10/2010 | CRENNA | CASSA PADANA LENO | 31 | - | 32 |
| 02/10/2010 | VENTIMIGLIA | METELLI COLOGNE | 23 | - | 32 |
| 03/10/2010 | FERRARIN | CITTA GIARDINO | 18 | - | 24 |

| UNDER 18 MASCHILE GIR A |
| 1^ giornata di andata |
| 401 | 14/11/2010 | 11.00 | Bordighera | 0038 Athl. Bordighera Club | 1471 Citta' Giardino TO | 30-30 |
| 402 | 06/11/2010 | 16.30 | Villadossola | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 2234 Handball Casale ASD | 23-21 |
| 403 | 05/11/2010 | 19.30 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 16-23 |
| 2^ giornata di andata |
| 404 | 21/11/2010 | 11.00 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 2541 USD S.Camillo Imperia | 24-19 |
| 405 | 20/11/2010 | 18.30 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 0038 Athl. Bordighera Club | 27-26 |
| 406 | 28/11/2010 | 14.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 23-20 |
| 3^ giornata di andata |
| 407 | 04/12/2010 | 17.00 | Bordighera | 0038 Athl. Bordighera Club | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 29-22 |
| 408 | 29/01/2011 | 16.30 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 2234 Handball Casale ASD | 27-22 |
| 409 | 05/12/2010 | 12.00 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 37-28 |
| 4^ giornata di andata |
| 410 | 28/11/2010 | 11.00 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 1471 Citta' Giardino TO | 24-32 |
| 411 | 15/01/2011 | 17.00 | Villadossola | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 2541 USD S.Camillo Imperia | 19-26 |
| 412 | 12/12/2010 | 15.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 0038 Athl. Bordighera Club | 34-28 |
| 5^ giornata di andata |
| 413 | 05/01/2011 | 19.00 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 0038 Athl. Bordighera Club | 27-27 |
| 414 | 18/12/2010 | 15.30 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 32-22 |
| 415 | 05/02/2011 | 18.30 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 22-32 |
| 1^ giornata di ritorno |
| 416 | 15/01/2011 | 17.30 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 0038 Athl. Bordighera Club | 36-25 |
| 417 | 12/02/2011 | 18.30 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 20-18 |
| 418 | 20/02/2011 | 11.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 47-20 |
| 2^ giornata di ritorno |
| 419 | 22/01/2011 | 17.30 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 2541 USD S.Camillo Imperia | 35-22 |
| 420 | 18/12/2010 | 17.00 | Bordighera | 0038 Athl. Bordighera Club | 2234 Handball Casale ASD | 25-23 |
| 421 | 23/01/2011 | 15.00 | Villadossola | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 26-32 |
| 3^ giornata di ritorno |
| 422 | 29/01/2011 | 17.00 | Villadossola | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 0038 Athl. Bordighera Club | 26-30 |
| 423 | 13/11/2010 | 16.30 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 2541 USD S.Camillo Imperia | 26-29 |
| 424 | 29/01/2011 | 18.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 1471 Citta' Giardino TO | 30-25 |
| 4^ giornata di ritorno |
| 425 | 05/03/2011 | 18.00 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 2234 Handball Casale ASD | 30-25 |
| 426 | 05/02/2011 | 18.00 | Villadossola | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 2541 USD S.Camillo Imperia | 27-27 |
| 427 | 02/03/2011 | 18.30 | Bordighera | 0038 Athl. Bordighera Club | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 24-30 |
| 5^ giornata di ritorno |
| 428 | 16/03/2011 | 18.30 | Bordighera | 0038 Athl. Bordighera Club | 2541 USD S.Camillo Imperia | 30-31 |
| 429 | 12/03/2011 | 17.00 | Villadossola | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 1471 Citta' Giardino TO | 22-33 |
| 430 | 13/03/2011 | 12.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 2234 Handball Casale ASD | 41-28 |
| 431 | 19/03/2011 | 17.30 | Bordighera | 0038 Athl. Bordighera Club | 1471 Citta' Giardino TO | 26-37 |
| 432 | 19/03/2011 | 17.00 | Villadossola | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 2234 Handball Casale ASD | 23-19 |
| 433 | 20/03/2011 | 15.00 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 27-37 |
| 2^ giornata di andata 2^ fase |
| 434 | 03/04/2011 | 12.00 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 1471 Citta' Giardino TO | 25-33 |
| 435 | 21/04/2011 | 19.30 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 0038 Athl. Bordighera Club | 24-29 |
| 436 | 27/03/2011 | 13.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 5-0 |
| 3^ giornata di andata 2^ fase |
| 437 | 30/04/2011 | 18.30 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 0038 Athl. Bordighera Club | 24-22 |
| 438 | 01/05/2011 | 15.00 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 31-24 |
| 439 | 27/02/2011 | 11.00 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 26-33 |
| 4^ giornata di andata 2^ fase |
| 440 | 09/04/2011 | 16.30 | Bordighera | 0038 Athl. Bordighera Club | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 26-23 |
| 441 | 10/04/2011 | 11.00 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 2234 Handball Casale ASD | 33-25 |
| 442 | 10/04/2011 | 12.00 | Torino | 1471 Citta' Giardino TO | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 30-30 |
| 5^ giornata di andata 2^ fase |
| 443 | 17/04/2011 | 11.00 | Casale | 2234 Handball Casale ASD | 1471 Citta' Giardino TO | 20-29 |
| 444 | 17/04/2011 | 11.30 | Imperia | 2541 USD S.Camillo Imperia | 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 26-26 |
| 445 | 19/04/2011 | 18.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 0038 Athl. Bordighera Club | 28-25 |
| Finale |
| 557 | 01/05/2011 | 12.00 | Ventimiglia | 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 1157 SD Ginn. Spezia Pall. | 41-16 |
| UNDER 18 MASCHILE GIR A |
| squadra | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI | Pen |
| 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia | 16 | 14 | 1 | 1 | 494 | 370 | 43 | 0 |
| 1471 Citta' Giardino TO | 15 | 12 | 2 | 1 | 474 | 372 | 38 | 0 |
| 2541 USD S.Camillo Imperia | 15 | 6 | 3 | 6 | 379 | 423 | 21 | 0 |
| 0038 Athl. Bordighera Club | 15 | 5 | 2 | 8 | 402 | 422 | 17 | 0 |
| 2234 Handball Casale ASD | 15 | 2 | 0 | 13 | 352 | 430 | 6 | 0 |
| 2189 SMS Bagnolini Ossola H. | 15 | 2 | 2 | 11 | 321 | 380 | 5 | 3 |