| 11/02/2012 | CASSANO MAGNAGO | METELLI COLOGNE | |||
| 11/02/2012 | FERRARIN | CITTA GIARDINO | |||
| 11/02/2012 | SAN GIORGIO MOLTENO | VENTIMIGLIA | |||
| 11/02/2012 | CRENNA | DERTHONA |
| Risultati della 5 Giornata di Ritorno | |||||
| 04/02/2012 | METELLI COLOGNE | SAN GIORGIO MOLTENO | 34 | - | 24 |
| 04/02/2012 | FERRARIN | CASSANO MAGNAGO | 27 | - | 36 |
| 04/02/2012 | VENTIMIGLIA | CRENNA | 27 | - | 37 |
| 04/02/2012 | CITTA GIARDINO | DERTHONA | 36 | - | 27 |
Campionato Nazionale A2 Maschile Girone A
| Squadra | Giocate | Rinviate | Vinte | Pareggiate | Perse | Fatti | Subiti | Punti | Penalità |
| METELLI COLOGNE | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 385 | 324 | 30 | 0 |
| CITTA GIARDINO | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 393 | 332 | 27 | 0 |
| CASSANO MAGNAGO | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 408 | 362 | 24 | 0 |
| CRENNA | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 389 | 375 | 20 | 0 |
| FERRARIN | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 317 | 334 | 18 | 0 |
| SAN GIORGIO MOLTENO | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 330 | 387 | 12 | 0 |
| VENTIMIGLIA | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 328 | 375 | 9 | 0 |
| DERTHONA | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 333 | 394 | 4 | 0 |
| CLASSIFICA 2011-2012 |
| UNDER 18/20 MASCHILE GIR A LIGURIA - PIEMONTE |
| squadra | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI | Pen |
| 2817 Pall. Sport Club Ventimiglia 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 111 | 15 | 0 |
| 1471 Citta' Giardino TO 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 168 | 120 | 15 | 0 |
| 2541 USD S.Camillo Imperia 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159 | 177 | 9 | 0 |
| 2234 Handball Casale ASD 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 153 | 6 | 0 |
| 1157 SD Ginn. Spezia Pall.20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 114 | 176 | 0 | 0 |